【资料图】
| 广东 | 60分 | 50分 | 均60分 |
| 江苏 | 72分 | 60分 | 均72分 |
| 浙江 | 72分 | 60分 | 均72分 |
| 福建 | 72分 | 60分 | 72分 |
| 四川 | 72分 | 60分 | 均72分 |
| 重庆 | 60分 | 55分 | 6个专业类别合格标准为60分 |
| 云南 | 52分 | 46分 | 专业均50分,增项均68分 |
| 贵州 | 60分 | 55分 | 公路、水利水电64分,市政、建筑60分,矿业66分、机电62分 |
| 新疆 | 60分 | 55分 | 建筑55、市政50、机电45、公路40、水利水电45、矿业45 |
| 西藏 | 50分 | 45分 | 均40分 |
| 陕西 | 60分 | 60分 | 均60分 |
| 青海 | 62分 | 51分 | 建筑53分,机电、公路、水利水电、矿业、市政49分 |
| 宁夏 | 62分 | 55分 | 均52分 |
| 甘肃 | 57分 | 50分 | 均57分 |
| 北京 | 72分 | 60分 | 均72分 |
| 天津 | 72分 | 60分 | 均72分 |
| 上海 | 72分 | 60分 | 均72分 |
| 河南 | 72分 | 60分 | 均72分 |
| 河北 | 62分 | 50分 | 均62分 |
| 湖南 | 72分 | 60分 | 均60分 |
| 湖北 | 72分 | 60分 | 均66分 |
| 山东 | 65分 | 60分 | 均55分 |
| 江西 | 72分 | 55分 | 均65分 |
| 安徽 | 72分 | 55分 | 建筑72分;市政67分;水利、公路60分;机电、矿业65分 |
| 广西 | 60分 | 50分 | 均55分 |
| 海南 | 60分 | 60分 | 建筑65分;市政、水利60分;公路、矿业、机电55分 |
| 辽宁 | 55分 | 50分 | 均55分 |
| 吉林 | 60分 | 55分 | 50分 |
| 黑龙江 | 65分 | 55分 | 水利水电、矿业65分,市政、机电60分,公路55分 |
| 内蒙古 | 60分 | 50分 | 均55分 |
| 山西 | 66分 | 55分 | 均66分 |












