(资料图)
| 年份 | 工程法规及相关知识 | 建设工程施工管理 | 专业工程管理与实务 |
| (满分100分) | (满分120分) | (满分120分) | |
| 2020年 | 60分 | 65分 | 公路工程、水利水电、市政工程为55分;其它专业60分 |
| 2019年 | 55分 | 65分 | 公路工程、水利水电、市政工程为50分;其它专业55分 |
| 2018年 | 55分 | 65分 | 公路工程为50分;其它专业55分 |
| 2017年 | 55分 | 65分 | 市政工程、机电工程为50分;其它专业55分 |
| 2016年 | 55分 | 65分 | 市政工程、机电工程为50分;其它专业55分 |
| 2015年 | 55分 | 65分 | 55分 |
| 2014年 | 60分 | 65分 | 55分 |
| 2013年 | 55分 | 65分 | 水利水电、机电工程为50分;其它专业55分 |
| 2012年 | 55分 | 65分 | 55分 |
| 2011年 | 55分 | 60分 | 55分 |
| 2010年 | 50分 | 60分 | 58分 |












